Le tasse associate al tuo ordine dipendono dalla tua posizione. La nostra piattaforma di pagamento 2Checkout gestisce la gestione fiscale globale per garantire la conformità alle leggi locali.
| Paese | Prodotti/Servizi tassabili | Tipo di transazione | Aliquota fiscale |
| Austria | Tutti | B2C | 20% |
| Belgio | Tutti | B2C | 21% |
| Bulgaria | Tutti | B2C | 20% |
| Croazia | Tutti | B2C | 25% |
| Cipro | Tutti | B2C | 19% |
| Repubblica Ceca | Tutti | B2C | 21% |
| Danimarca | Tutti | B2C | 25% |
| Estonia | Tutti | B2C | 22% |
| Finlandia | Tutti | B2C | 25,5% |
| Francia | Tutti | B2C | 20% |
| Germania | Tutti | B2C | 19% |
| Grecia | Tutti | B2C | 24% |
| Ungheria | Tutti | B2C | 27% |
| Irlanda | Tutti | B2C | 23% |
| Italia | Tutti | B2C | 22% |
| Lettonia | Tutti | B2C | 21% |
| Lituania | Tutti | B2C | 21% |
| Lussemburgo | Tutti | B2C | 21% |
| Malta | Tutti | B2C | 18% |
| Paesi Bassi | Tutti | B2C e B2B* | 21% |
| Polonia | Tutti | B2C | 23% |
| Portogallo | Tutti | B2C | 23% |
| Romania | Tutti | B2C | 19% |
| Slovacchia | Tutti | B2C | 23% |
| Slovenia | Tutti | B2C | 22% |
| Spagna | Tutti | B2C | 21% |
| Svezia | Tutti | B2C | 25% |
| Regno Unito | Tutti | B2C | 20% |
| Islanda | Tutti | B2C | 24% |
| Norvegia | Tutti | B2C e B2B* | 25% |
| Svizzera | Tutti | B2C e B2B | 8,1% |
| Australia | Tutti | B2C e B2B** | 10% |
| India | Tutti | B2C e B2B* | 18% |
| Giappone | Tutti | B2C e B2B | 10% |
| Nuova Zelanda | Tutti | B2C e B2B** | 15% |
| Arabia Saudita | Tutti | B2C e B2B | 15% |
| Singapore | Tutti | B2C e B2B** | 9% |
| Corea del Sud | Tutti | B2C | 10% |
| Taiwan | Tutti | B2C | 5% |
| Emirati Arabi Uniti | Tutti | B2C e B2B | 5% |
Fonte da: https://verifone.cloud/docs/2checkout/Documentation/07Commerce/Taxes/Tax_regulations
Torna alla home di questa sezione >>
Disponibile per:
Windows
Termini di servizio Informativa sulla privacy Contratto di licenza Informativa sui rimborsi Informativa sui cookie
Copyright © 2025 RecoveryFox. Tutti i diritti riservati.